Melbourne
102-108 Williams Rd
Dandenong South
Victoria

 

Sydney

COMING SOON

Brisbane

COMING SOON

Adelaide

COMING SOON

Contact us for 
a free quotation

RX1

Category: Tag:
SIZE L/S RIM SECTION WIDTH

(MM)

OVER ALL

DIAMETER

(MM)

MAX LAOD SINGLE MAX

PRESSURE

TREAD

DEPTH

(MM)

KG LBS KPa PSI
155/65R13 73T 4.50B 157 532 365 805 300 44 7.3
155/70R13 75T 4.50B 157 548 387 853 300 44 7.3
155/80R13 79T 4.50B 157 578 437 963 300 44 7.3
165/70R13 79T 5.00B 170 562 437 963 300 44 7.6
165/70R14 81T 5J 170 588 462 1019 300 44 7.6
165/80R13 83T 4.50B 165 594 487 1074 300 44 7.8
175/60R13 77T 5J 177 540 412 908 300 44 7.3
175/65R14 82T/H 5J 177 584 475 1047 300 44 7.8
175/70R13 82T 5.00B 177 576 475 1047 300 44 7.8
175/70R14 84T/H 5J 177 602 500 1102 300 44 7.8
185/70R13 86T 5.50B 189 590 530 1168 300 44 7.8
185/70R14 88T 51/2J 189 616 560 1235 300 44 7.8
175/60R13 77H 5J 177 540 412 908 300 44 7.3
175/65R14 86 XLT 5J 177 584 530 1168 340 51 7.8
175/70R13 82H 5.00B 177 576 475 1047 300 44 7.8
185/70R14 88H 51/2J 189 616 560 1235 300 44 7.8
145/70R12 69T 4.50B 150 509 325 716 300 44 6.1
175/70R14  88XLT 51/2J 177 602 560 1235 340 51 7.8
Scroll to Top