Melbourne
102-108 Williams Rd
Dandenong South
Victoria

 

Sydney

COMING SOON

Brisbane

COMING SOON

Adelaide

COMING SOON

Contact us for 
a free quotation

RX808

Category:
SIZE L/S STANDARD

RIM

SECTION

WIDTH

OVE RALL

DIAMETER

MAX LOAD MAX

PRESSURE

TREAD

DEPTH

KG LBS KPA PSI
165/70R13 79T 5.00B 170 562 437 963 300 44 8.0
175/70R13 82T 5.00B 177 576 475 1047 300 44 8.1
185/60R14 82T 5 1/2J 189 578 475 1047 300 44 8.2
175/65R14 82T 5J 177 584 475 1047 300 44 8.1
175/65R14 86 XLT 5J 177 584 530 1168 340 50 8.1
185/65R14 90 XLT 5 1/2J 189 596 600 1323 340 50 8.2
185/70R14 88T 5 1/2J 189 616 560 1235 300 44 8.2
195/55R15 85T 6J 201 595 515 1135 300 44 8.3
195/60R15 88T 6J 201 615 560 1235 300 44 8.3
185/65R15 88T 5 1/2J 189 621 560 1235 300 44 8.2
195/65R15 91T 6J 201 635 615 1356 300 44 8.3
205/65R15 94T 6J 209 647 670 1477 300 44 8.4
205/70R15 96T 6J 209 669 710 1565 300 44 8.4
215/70R15 98T 6 1/2J 221 683 750 1653 300 44 8.5
215/75R15 100T 6J 216 703 800 1764 300 44 8.5
205/55R16 91T 6 1/2J 214 632 615 1356 300 44 8.4
205/55R16 94 XLT 6 1/2J 214 632 670 1477 340 50 8.4
215/55R16 93T 7J 226 642 650 1433 300 44 8.5
215/55R16 97 XLT 7J 226 642 730 1609 340 50 8.5
215/60R16 95T 6 1/2J 221 664 690 1521 300 44 8.5
215/60R16 99 XLT 6 1/2J 221 664 775 1709 340 50 8.5
225/60R16 102 XLT 6 1/2J 228 676 850 1874 340 50 8.6
215/65R16 98T 6 1/2J 221 686 750 1653 300 44 8.5
255/65R16 109T 7  1/2J 260 738 1030 2271 300 44 8.9
215/70R16 100T 6 1/2J 221 708 800 1764 300 44 8.5
235/70R16 109 XLT 7J 240 736 1030 2271 340 50 8.7
225/50R17 94T 7J 233 658 670 1477 300 44 8.6
205/55R16 94 XLH 6 1/2J 214 632 670 1477 340 50 8.4
215/55R16 93H 7J 226 642 650 1433 300 44 8.5
215/55R16 97 XLV 7J 226 642 730 1609 340 50 8.5
215/60R16 99 XLH 6 1/2J 221 664 775 1709 340 50 8.5
215/65R16 98H 6 1/2J 221 686 750 1653 300 44 8.5
205/55R16 91H 6 1/2J 214 632 615 1356 300 44 8.4
215/55R17 94T 7J 226 668 670 1477 300 44 8.5
215/55R17 98 XLV 7J 226 668 750 1653 340 50 8.5
215/60R16 95H 6 1/2J 221 664 690 1521 300 44 8.5
215/60R17 96T 6 1/2J 221 690 710 1565 300 44 8.5
215/60R17 96H 6 1/2J 221 690 710 1565 300 44 8.5
215/70R16 100H 6 1/2J 221 708 800 1764 300 44 8.5
225/40R18 88T 8J 230 637 560 1235 300 44 8.6
225/40R18 92 XLV 8J 230 637 630 1389 340 50 8.6
225/45R17 94 XLT 7 1/2J 225 634 670 1477 340 50 8.6
225/45R17 94 XLV 7 1/2J 225 634 670 1477 340 50 8.6
225/45R18 95 XLT 7 1/2J 225 659 690 1521 340 50 8.6
225/45R18 95 XLV 7 1/2J 225 659 690 1521 340 50 8.6
225/50R17 98 XLV 7J 233 658 750 1653 340 50 8.6
225/55R17 97T 7J 233 680 730 1609 300 44 8.6
225/55R17 101 XLV 7J 233 680 825 1819 340 50 8.6
225/60R16 102 XLH 6 1/2J 228 676 850 1874 340 50 8.6
225/60R17 99T 6 1/2J 228 702 775 1709 300 44 8.6
225/60R17 99H 6 1/2J 228 702 775 1709 300 44 8.6
225/65R17 102T 6 1/2J 228 724 850 1874 300 44 8.6
225/65R17 102H 6 1/2J 228 724 850 1874 300 44 8.6
235/40R18 95 XLT 8 1/2J 241 645 690 1521 340 50 8.7
235/40R18 95 XLV 8 1/2J 241 645 690 1521 340 50 8.7
235/45R18 94T 8J 236 669 670 1477 300 44 8.7
235/45R18 98 XLV 8J 236 669 750 1653 340 50 8.7
235/55R17 99T 7 1/2J 245 690 775 1709 300 44 8.7
235/55R17 103 XLV 7 1/2J 245 690 875 1929 340 50 8.7
235/60R18 103T 7J 240 739 875 1929 300 44 8.7
235/60R18 107 XLV 7J 240 739 975 2149 340 50 8.7
235/65R17 104T 7J 240 738 900 1984 300 44 8.7
235/65R17 108 XLV 7J 240 738 1000 2205 340 50 8.7
235/70R16 109 XLH 7J 240 736 1030 2271 340 50 8.7
255/55R18 105T 8J 265 737 925 2039 300 44 8.9
255/55R18 109XLH 8J 265 737 1030 2271 340 50 8.9
255/65R16 109H 7J 260 738 1030 2271 300 44 8.9
185/60R14 82H 5 1/2J 189 578 475 1047 300 44 8.2
185/65R14 90XLH 5 1/2J 189 596 600 1323 340 50 8.2
185/65R15 88H 5 1/2J 189 621 560 1235 300 44 8.2
195/60R15 88H 6J 201 615 560 1235 300 44 8.3
195/65R15 91H 6J 201 635 615 1356 300 44 8.3
Scroll to Top