Melbourne
102-108 Williams Rd
Dandenong South
Victoria

 

Sydney

COMING SOON

Brisbane

COMING SOON

Adelaide

COMING SOON

Contact us for 
a free quotation

RX566

Category:
SIZE LOAD

INDEX

PLY RIM SECTION

WIDTH

(MM)

OVER ALL

DIAMETER

(MM)

MAX LAOD

SINGLE

MAX LOAD

DOUBLE

MAX

PRESSURE

TREAD

DEPTH(MM)

KG LBS KG LBS KPa PSI
7.00R16LT 109/107M 8PR 5.50F 198 778 1025 2260 980 2160 450 65 10.7
7.00R16LT 113/111M 10PR 5.50F 198 778 1130 2490 1075 2370 525 76 10.7
7.00R16LT 107/102M 8PR 5.50F 198 778 975 2150 850 1875 460 67 10.7
7.00R16LT 111/107M 10PR 5.50F 198 778 1090 2405 975 2150 560 81 10.7
7.50R16LT 121/119M 12PR 6.00G 215 805 1440 3175 1370 3020 650 94 10.7
7.50R16LT 123/121M 14PR 6.00G 215 805 1510 3330 1440 3175 700 102 10.7
7.50R16LT 120/116M 12PR 6.00G 215 805 1400 3085 1250 2755 700 102 10.7
7.50R16LT 122/118M 14PR 6.00G 215 805 1500 3305 1320 2910 770 112 10.7
6.50R16LT 107/102M 10PR 5.50F 185 750 975 2150 850 1875 560 81 9.7
6.50R16LT 107/102M 10PR 5.50F 185 750 975 2150 850 1875 560 81 9.7
7.00R16LT 113/111M 10PR 5.50F 198 778 1130 2490 1075 2370 525 76 10.7
7.00R16LT 117/116N 12PR 5.50F 198 778 1285 2835 1250 2755 670 97 10.7
Scroll to Top